MALDONADO PLAN
Batea Volcable Strenx
Batea Volcable Strenx - Ultraliviana
Dimensiones | Largo externo | 9700 mm |
Largo interno | 8600 mm | |
Ancho externo | 2600 mm | |
Ancho interno | 2360 mm |
Tara | Mod. Autodireccional | 7500 kg 25mts3 / 7800 kg 30mts3 aprox, posición de marcha |
Mod. 3 ejes en tándem | 7200 kg 25mts3 / 7500 kg 30mts3 aprox, posición de marcha |
Chasis | Viga | construcción tipo " I " en micromodelado |
Altura | suelo al piso: 1483 mm |
Ejes | Tubulares | acero SAE 1037 |
Puntas de ejes | acero forjado, rectificado y cementado | |
Rodamientos | gemelos con rodillos cónicos 518445-10 | |
Lubricacion | grasa EP | |
Colores | chasis negro SKN y carrocería blanca |
LLantas | 9" x 22,5 |
Boguie | Autodireccional | izaje neumático en eje y ballestas con bujes SILENBLOCK |
Aro giratorio de 1100x90mm, marca JOST | ||
Sistema de levanta ejes central |
Caja volcadora | Piso, frente, laterales, trasero | En chapa microaleada, portón rebatible con puerta cerealera |
Ejes traseros | Ejes traseros | suspensión a ballesta |
Manotas | estampadas SUSPENSYS soporte de elástico intercambiable | |
Elásticos | de 12 hojas de 90mm, SAE 5160 | |
Tensores | fijos y regulables, con bujes SILENBLOCK | |
Abrazaderas | rosca laminada en acero SAE 1045 |
Pintura | Tratamiento | hidro y fosf con fondo epoxi, granallado |
Pintura | poliuretánica |
Sistema electrico
|
Faros | instalacion de 12V o 24V |
Cable | envainados |
Sistema electrico
|
Faros | instalacion de 12V o 24V |
Cable | envainados |
Sistema hidráulico | Hiva | cilindro hidráulico de 5 etapas |
válvula de seguridad fin de carrera |
Accesorios | Arcos de lona | simple con malacate |
Porta auxilio | ||
Cajón de herramientas | ||
Escalera |
Opcional | Sobrebaranda | 10mts3 desmontables |
Soportes | 10mts3 desmontables, abulonables con caño porta arco |